Market area conversion
Market area conversion: what is it and why is it necessary?
Nowega operates and markets about 1,500 kilometres of high-pressure gas pipelines, mainly used for L-gas (lower-calorific gas). Due to the decreasing production of L-gas in Germany and the Netherlands, Nowega’s long-distance networks needs to gradually be converted to accommodate H-gas (high-calorific gas). Ensuring the security of supply over the long term is the primary objective.
As we gradually convert the network, commercial and household gas-consuming units need to be modified or converted in a step-by-step process. This applies to about five to six million units in Germany. At the same time, high-pressure gas pipelines and stations must be constructed or expanded.
The conversion will be made in close coordination with the Federal Network Agency in accordance with Article 19a of the German Energy Industry Act (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) and the German Network Development Plan (Netzentwicklungsplan). Nowega will provide every affected client with binding information about the conversion with at least 3 years and 2 months prior notice.
According to our current knowledge, the following areas will be affected in the period between 2024 and 2029:
Year of conversion | Name of region | Name of area | Network connection point | Downstream operator / consumer | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Bereich Rehden-Bassum | Zone_Bassum | Bassum | Avacon Hochdrucknetz GmbH | |
Zone_Barnstorf | Barnstorf | Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH | |||
Zone_Rehden-Wagenfeld | Rehden, Diepholz II | Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH | |||
2025 | Bereich Lemförde | Zone_Lemfoerde | Lemförde, Obere Bergstraße (I) | Westnetz GmbH | |
Lemfoerde_Landwehrweg | BASF Polyurethanes GmbH | ||||
2026 | Bereich Rehden-Lengerich | Bramsche_Engterstrasse | Essex Furukawa Magnet Wire Germany GmbH | ||
Bramsche_Hafenstrasse_I | Lacroix + Kress GmbH Werk Bramsche | ||||
Bramsche_Hafenstrasse_II | Leiber GmbH | ||||
Bramsche_Raschplatz | Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG | ||||
Bramsche_Sanders | Sanders-Kauffmann GmbH | ||||
Georgsmarienhuette | Georgsmarienhütte GmbH | ||||
Icker | Rendac Icker GmbH | ||||
Ostercappeln | Ammonit GmbH & Co. | ||||
Pente | Wienerberger GmbH | ||||
Recke | ABC Keramik H&R Berentelg GmbH & Co. KG | ||||
Venne | Waffelfabrik Meyer zu Venne GmbH & Co. KG | ||||
Zone_Lengerich | Lengerich, Brandenburger Straße Hagen a.T.W., Natrup-Hagen, Bahnhofstraße (II) |
SWL-Übertragungsnetzgesellschaft mbH | |||
Zone_Bramsche | Bramsche Hemke Bramsche Pente Bramsche Wasserwerk Bramsche Richteweg Bramsche Maschstraße |
Stadtwerke Bramsche GmbH | |||
Zone_Neuenkirchen | Neuenkirchen, Nienstadt | Westnetz GmbH | |||
Zone_Wallenhorst | Wallenhorst | Westnetz GmbH | |||
Zone_Velpe | Velpe | Westnetz GmbH | |||
Wetscherbruch | Biogas Wetscher Bruch KG | ||||
2027 | Bereich Salzgitter III | Hugo | K+S Aktiengesellschaft | ||
Zone_Nordost | Ahlten 3 | Avacon Hochdrucknetz GmbH | |||
Böstlingen | Erdgas Münster GmbH | ||||
2028 | Bereich Salzgitter I | Zone_Suedost | Östrum Harbarnsen Heckenbeck Lenglern Nord Clauen |
Avacon Hochdrucknetz GmbH | |
Zone_Engden | Engden, Feldstraße | Westnetz GmbH | |||
Bereich Emsland II | Frenswegen | Erdgas Münster GmbH | |||
Zone_Bentheim-Salzbergen | Salzbergen Schümersdamm Bad Bentheim, Gildehauser Straße (II) |
Westnetz GmbH | |||
Zone_Neuenhaus | Neuenhaus-Grasdorf Veldhausen Esche Osterwald |
Stadtwerke Neuenhaus GmbH | |||
Zone_Geeste | Geeste, Dalum Geeste, Rull |
Westnetz GmbH | |||
Zone_Lingen | Lingen West Lingen Lohne Lingen Holthausen Lingen Nord |
Stadtwerke Lingen GmbH | |||
Bentheim_Bahnhofstrasse | Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH | ||||
Bentheim_Deilmannstrasse | KCA Deutag Drilling GmbH | ||||
Bookfeld | Westnetz GmbH | ||||
Geeste_Hesepe | Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Süd mbH & Co. KG | ||||
Geeste_Oelwerkstrasse | Dalumer Trocknungswerk GmbH & Co. KG | ||||
Schuettorf_Geiststrasse | Schümer Textil GmbH | ||||
Schuettorf_Schuetzenstrasse | A. Berentelg & Co. KG, Klinker- und Keramikwerke | ||||
Lingen_Am_Hilgenberg_I | Baerlocher GmbH | ||||
Lingen_Broegbern | Neptune Energy Deutschland GmbH | ||||
Lingen_Niederdarmer_Strasse | BENTELER Steel/Tube GmbH & Co. KG | ||||
Lingen_Raffineriestraße I | BP Europa SE – BP Lingen GmbH | ||||
2029 | Bereich Salzgitter II | Heisterholz | BMI Deutschland GmbH | ||
Obernkirchen | Ardagh Glass GmbH | ||||
Salzdetfurth | K+S Aktiengesellschaft | ||||
Sigmundshall | K+S Minerals and Agriculture GmbH | ||||
Wagenfeld_Maschweg | Wagenfelder Spinnereien GmbH | ||||
Zone_Bohnhorst | Bohnhorst | Gelsenwasser Energienetze GmbH | |||
Zone_Lemmie | Lemmie | enercity Netz GmbH | |||
Zone_Suedwest-Hannover | Auhagen Pattensen |
Avacon Hochdrucknetz GmbH | |||
Zone_Petershagen | Petershagen, Frille, Weserdamm Petershagen, Messlinger Straße (II) |
Westnetz GmbH | |||
Zone_Rehden-Wagenfeld | Wagenfeld auf der Masch | Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH | |||
Zone_Suedost | Grasdorf Oelber Lichtenberg Hallendorf Sorsum Marienrode Sarstedt |
Avacon Hochdrucknetz GmbH | |||
Lehringen | Erdgas Münster GmbH | ||||
Schneeren | Erdgas Münster GmbH | ||||
Staffhorst | Erdgas Münster GmbH | ||||
Rehden | Erdgas Münster GmbH | ||||
Empelde | GHG Gasspeicher Hannover GmbH | ||||
Giesen | Biogas Giesen GmbH | ||||
Gr. Giesen HHW | Erdgas Münster GmbH | ||||
Voigtei | Erdgas Münster GmbH |
More information is available at nep-gas-datenbank.de.
The costs incurred by this are distributed across all German gas supply networks by means of a standardised levy in accordance with Article 19a of the Energy Industry Act (Energiewirtschaftsgesetz) in connection with Article 10 of the Cooperation Agreement. The levies applied until today are listed in the following table:
Period | Market Area Conversion Levy |
---|---|
1.1.2024 – 31.12.2024 | 0,6711 € |
1.1.2023 – 31.12.2023 | 0,7547 € |
1.1.2022 – 31.12.2022 | 0,7335 € |
1.1.2021 – 31.12.2021 | 0,7291 € |
1.1.2020 – 31.12.2020 | 0,5790 € |
1.1.2019 – 31.12.2019 | 0,3181 € |
1.1.2018 – 31.12.2018 | 0,2587 € |
Your contact partner:
Martin Jones
Tel.: +49 251 60998-305
m.jones@nowega.de