Marktraumumstellung
Was ist die sogenannte Marktraumumstellung und warum kommt sie?
Nowega betreibt und vermarktet rund 1.500 Kilometer Gashochdruckleitungen, die vorwiegend mit L-Gas (niederkalorisches Gas) versorgt werden. Aufgrund der rückläufigen Produktion von L-Gas in Deutschland und den Niederlanden muss das Fernleitungsnetz der Nowega schrittweise auf H-Gas (hochkalorisches Gas) umgestellt werden. Der langfristige Erhalt der Versorgungssicherheit steht hierbei an erster Stelle.
Im Rahmen der sukzessiven Umstellung müssen gewerbliche sowie private Gasverbrauchseinheiten schrittweise angepasst bzw. umgerüstet werden. In Deutschland sind insgesamt 5-6 Millionen Geräte betroffen. Ebenso müssen Gashochdruckleitungen und Stationen errichtet bzw. erweitert werden.
Die Umstellung erfolgt gemäß § 19a EnWG in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur im Rahmen des Netzentwicklungsplans. Nowega informiert alle betroffenen Anschlussnehmer verbindlich mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 Jahren und 2 Monaten über die Umstellung.
Folgende Bereiche sind in den Jahren 2024 bis 2029 nach aktuellem Kenntnisstand betroffen:
Umstellungsjahr | Name des Bereiches | Name der Zone | Netzkopplungspunkt innerhalb der Zone/ Netzanschlusspunkt | nachgelagerter Netzbetreiber/Letztverbraucher | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Bereich Rehden-Bassum | Zone_Bassum | Bassum | Avacon Hochdrucknetz GmbH | |
Zone_Barnstorf | Barnstorf | Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH | |||
Zone_Rehden-Wagenfeld | Rehden, Diepholz II | Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH | |||
2025 | Bereich Lemförde | Zone_Lemfoerde | Lemförde, Obere Bergstraße (I) | Westnetz GmbH | |
Lemfoerde_Landwehrweg | BASF Polyurethanes GmbH | ||||
2026 | Bereich Rehden-Lengerich | Bramsche_Engterstrasse | Essex Furukawa Magnet Wire Germany GmbH | ||
Bramsche_Hafenstrasse_I | Lacroix + Kress GmbH Werk Bramsche | ||||
Bramsche_Hafenstrasse_II | Leiber GmbH | ||||
Bramsche_Raschplatz | Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG | ||||
Bramsche_Sanders | Sanders-Kauffmann GmbH | ||||
Georgsmarienhuette | Georgsmarienhütte GmbH | ||||
Icker | Rendac Icker GmbH | ||||
Ostercappeln | Ammonit GmbH & Co. | ||||
Pente | Wienerberger GmbH | ||||
Recke | ABC Keramik H&R Berentelg GmbH & Co. KG | ||||
Venne | Waffelfabrik Meyer zu Venne GmbH & Co. KG | ||||
Zone_Lengerich | Lengerich, Brandenburger Straße Hagen a.T.W., Natrup-Hagen, Bahnhofstraße (II) |
SWL-Übertragungsnetzgesellschaft mbH | |||
Zone_Bramsche | Bramsche Hemke Bramsche Pente Bramsche Wasserwerk Bramsche Richteweg Bramsche Maschstraße |
Stadtwerke Bramsche GmbH | |||
Zone_Neuenkirchen | Neuenkirchen, Nienstadt | Westnetz GmbH | |||
Zone_Wallenhorst | Wallenhorst | Westnetz GmbH | |||
Zone_Velpe | Velpe | Westnetz GmbH | |||
Wetscherbruch | Biogas Wetscher Bruch KG | ||||
2027 | Bereich Salzgitter III | Hugo | K+S Aktiengesellschaft | ||
Zone_Nordost | Ahlten 3 | Avacon Hochdrucknetz GmbH | |||
Böstlingen | Erdgas Münster GmbH | ||||
2028 | Bereich Salzgitter I | Zone_Suedost | Östrum Harbarnsen Heckenbeck Lenglern Nord Clauen |
Avacon Hochdrucknetz GmbH | |
Zone_Engden | Engden, Feldstraße | Westnetz GmbH | |||
Bereich Emsland II | Frenswegen | Erdgas Münster GmbH | |||
Zone_Bentheim-Salzbergen | Salzbergen Schümersdamm Bad Bentheim, Gildehauser Straße (II) |
Westnetz GmbH | |||
Zone_Neuenhaus | Neuenhaus-Grasdorf Veldhausen Esche Osterwald |
Stadtwerke Neuenhaus GmbH | |||
Zone_Geeste | Geeste, Dalum Geeste, Rull |
Westnetz GmbH | |||
Zone_Lingen | Lingen West Lingen Lohne Lingen Holthausen Lingen Nord |
Stadtwerke Lingen GmbH | |||
Bentheim_Bahnhofstrasse | Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH | ||||
Bentheim_Deilmannstrasse | KCA Deutag Drilling GmbH | ||||
Bookfeld | Westnetz GmbH | ||||
Geeste_Hesepe | Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Süd mbH & Co. KG | ||||
Geeste_Oelwerkstrasse | Dalumer Trocknungswerk GmbH & Co. KG | ||||
Schuettorf_Geiststrasse | Schümer Textil GmbH | ||||
Schuettorf_Schuetzenstrasse | A. Berentelg & Co. KG, Klinker- und Keramikwerke | ||||
Lingen_Am_Hilgenberg_I | Baerlocher GmbH | ||||
Lingen_Broegbern | Neptune Energy Deutschland GmbH | ||||
Lingen_Niederdarmer_Strasse | BENTELER Steel/Tube GmbH & Co. KG | ||||
Lingen_Raffineriestraße I | BP Europa SE – BP Lingen GmbH | ||||
2029 | Bereich Salzgitter II | Heisterholz | BMI Deutschland GmbH | ||
Obernkirchen | Ardagh Glass GmbH | ||||
Salzdetfurth | K+S Aktiengesellschaft | ||||
Sigmundshall | K+S Minerals and Agriculture GmbH | ||||
Wagenfeld_Maschweg | Wagenfelder Spinnereien GmbH | ||||
Zone_Bohnhorst | Bohnhorst | Gelsenwasser Energienetze GmbH | |||
Zone_Lemmie | Lemmie | enercity Netz GmbH | |||
Zone_Suedwest-Hannover | Auhagen Pattensen |
Avacon Hochdrucknetz GmbH | |||
Zone_Petershagen | Petershagen, Frille, Weserdamm Petershagen, Messlinger Straße (II) |
Westnetz GmbH | |||
Zone_Rehden-Wagenfeld | Wagenfeld auf der Masch | Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH | |||
Zone_Suedost | Grasdorf Oelber Lichtenberg Hallendorf Sorsum Marienrode Sarstedt |
Avacon Hochdrucknetz GmbH | |||
Lehringen | Erdgas Münster GmbH | ||||
Schneeren | Erdgas Münster GmbH | ||||
Staffhorst | Erdgas Münster GmbH | ||||
Rehden | Erdgas Münster GmbH | ||||
Empelde | GHG Gasspeicher Hannover GmbH | ||||
Giesen | Biogas Giesen GmbH | ||||
Gr. Giesen HHW | Erdgas Münster GmbH | ||||
Voigtei | Erdgas Münster GmbH |
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter http://www.nep-gas-datenbank.de/.
Die hierbei anfallenden Kosten werden gemäß § 19a Energiewirtschaftsgesetz i.V.m. § 10 der Kooperationsvereinbarung über eine bundesweit einheitliche Umlage auf alle Gasversorgungsnetze in Deutschland umgelegt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Umlagen bis heute aufgeführt:
Periode | MRU-Umlage [€/kWh/h/a] |
---|---|
1.1.2024 – 31.12.2024 | 0,6711 € |
1.1.2023 – 31.12.2023 | 0,7547 € |
1.1.2022 – 31.12.2022 | 0,7335 € |
1.1.2021 – 31.12.2021 | 0,7291 € |
1.1.2020 – 31.12.2020 | 0,5790 € |
1.1.2019 – 31.12.2019 | 0,3181 € |
1.1.2018 – 31.12.2018 | 0,2587 € |
Ihr Ansprechpartner:
Martin Jones
Tel.: +49 251 60998-305
m.jones@nowega.de