Marktraumumstellung
Was ist die sogenannte Marktraumumstellung und warum kommt sie?
Nowega betreibt und vermarktet rund 1.500 Kilometer Gashochdruckleitungen, die vorwiegend mit L-Gas (niederkalorisches Gas) versorgt werden. Aufgrund der rückläufigen Produktion von L-Gas in Deutschland und den Niederlanden muss das Fernleitungsnetz der Nowega schrittweise auf H-Gas (hochkalorisches Gas) umgestellt werden. Der langfristige Erhalt der Versorgungssicherheit steht hierbei an erster Stelle.
Im Rahmen der sukzessiven Umstellung müssen gewerbliche sowie private Gasverbrauchseinheiten schrittweise angepasst bzw. umgerüstet werden. In Deutschland sind insgesamt 5-6 Millionen Geräte betroffen. Ebenso müssen Gashochdruckleitungen und Stationen errichtet bzw. erweitert werden.
Die Umstellung erfolgt gemäß § 19a EnWG in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur im Rahmen des Netzentwicklungsplans. Nowega informiert alle betroffenen Anschlussnehmer verbindlich mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 Jahren und 2 Monaten über die Umstellung.
Folgende Bereiche sind in den Jahren 2020 bis 2029 nach aktuellem Kenntnisstand betroffen:
Name des Bereiches | Umstellungsjahr | Name Zone/Netzkopplungspunkt | nachgelagerter Netzbetreiber/Letzverbraucher |
---|---|---|---|
Bereich Lengerich | 2020 | Brandenburger Straße | Stadtwerke Lengerich GmbH |
Bereich Munster Gockenholz | 2021 | Zone_Munster | Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH |
2021 | Lachendorf | Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG | |
2021 | Hankensbuettel_I | The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co. KG | |
Bereich Voigtei | 2023 | Zone_Landesbergen_I | Gelsenwasser Energienetze GmbH |
Zone_Voigtei | Avacon Hochdrucknetz GmbH | ||
Landesbergen_II | Statkraft Markets GmbH | ||
Steyerberg | Oxxynova GmbH | ||
Bereich Rehden-Bassum | 2024 | Zone_Bassum | Avacon Hochdrucknetz GmbH |
Zone_Rehden-Wagenfeld | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | ||
Zone_Barnstorf | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | ||
Bereich Lemförde | 2025 | Lemförde, Obere Bergstraße (I) | Westnetz GmbH |
Lemfoerde_Landwehrweg | BASF Polyurethanes GmbH | ||
Bereich Petershagen | 2025 | Petershagen, Frille, Weserdamm | Westnetz GmbH |
Bereich Emsland II | 2028 | Bad Bentheim, Gildehauser Straße (II) | Westnetz GmbH |
Engden, Feldstraße | Westnetz GmbH | ||
Esche | Stadtwerke Neuenhaus GmbH | ||
Geeste, Dalum | Westnetz GmbH | ||
Geeste, Rull | Westnetz GmbH | ||
Lingen Lohne | Stadtwerke Lingen GmbH | ||
Neuenhaus-Grasdorf | Stadtwerke Neuenhaus | ||
Osterwald | Stadtwerke Neuenhaus GmbH | ||
Salzbergen Schümersdamm | Westnetz GmbH | ||
Lingen Holthausen | Stadtwerke Lingen GmbH | ||
Lingen Nord | Stadtwerke Lingen GmbH | ||
Lingen West | Stadtwerke Lingen GmbH | ||
Veldhausen | Stadtwerke Neuenhaus GmbH | ||
Bentheim_Bahnhofstrasse | Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH | ||
Bentheim_Deilmannstrasse | KCA Deutag Drilling GmbH | ||
Bookfeld | Westnetz GmbH | ||
Geeste_Hesepe | Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Süd mbH & Co.KG GmbH | ||
Geeste_Oelwerkstrasse | Dalumer Trocknungswerk GmbH & Co. KG | ||
Schuettorf_Geiststrasse | G. Schümer GmbH & Co. | ||
Schuettorf_Schuetzenstrasse | Klinker- u. Keramikwerke A. Berentelg & Co. KG, Schüttorf | ||
Lingen_Am_Hilgenberg_I | Baerlocher GmbH | ||
Lingen_Broegbern | ENGIE E&P Deutschland GmbH | ||
Lingen_Niederdarmer_Strasse | Benteler Steel/Tube GmbH | ||
Lingen_Raffineriestraße I | BP Lingen SE | ||
Bereich Rehden-Lengerich | 2029 | Bramsche_Engterstrasse | ESSEX Germany GmbH |
Bramsche_Hafenstrasse_I | Nexans MetallurgieDeutschland GmbH | ||
Bramsche_Hafenstrasse_II | Leiber GmbH | ||
Bramsche_Raschplatz | Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG | ||
Bramsche_Sanders | Sanders.eu GmbH | ||
Georgsmarienhuette | Georgsmarienhütte GmbH | ||
Gretesch | derzeit stillgelegt | ||
Icker | Rendac Icker GmbH & Co. KG | ||
Ostercappeln | Ammonit Keramik Rolf Plümacher & Co. | ||
Pente | Wienerberger GmbH | ||
Recke | Klinker- u. Keramikwerke A. Berentelg & Co. KG, Recke | ||
Venne | Waffelfabrik Meyer zu Venne GmbH & Co.KG | ||
Hagen a.T.W., Hagen, Bahnhofstraße (II) | Stadtwerke Lengerich GmbH | ||
Zone_Bramsche | Stadtwerke Bramsche GmbH | ||
Zone_Neuenkirchen | Westnetz GmbH | ||
Zone_Wallenhorst | Westnetz GmbH |
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter http://www.nep-gas-datenbank.de/.
Die hierbei anfallenden Kosten werden gemäß § 19a Energiewirtschaftsgesetz i.V.m. § 10 der Kooperationsvereinbarung über eine bundesweit einheitliche Umlage auf alle Gasversorgungsnetze in Deutschland umgelegt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Umlagen bis heute aufgeführt:
Periode | MRU-Umlage [€/kWh/h/a] |
---|---|
1.1.2021 – 31.12.2021 | 0,7291 € |
1.1.2020 – 31.12.2020 | 0,5790 € |
1.1.2019 – 31.12.2019 | 0,3181 € |
1.1.2018 – 31.12.2018 | 0,2587 € |
1.1.2017 – 31.12.2017 | 0,1339 € |
1.1.2016 – 31.12.2016 | 0,0865 € |