Marktraumumstellung
Was ist die sogenannte Marktraumumstellung und warum kommt sie?
Nowega betreibt und vermarktet rund 1.500 Kilometer Gashochdruckleitungen, die vorwiegend mit L-Gas (niederkalorisches Gas) versorgt werden. Aufgrund der rückläufigen Produktion von L-Gas in Deutschland und den Niederlanden muss das Fernleitungsnetz der Nowega schrittweise auf H-Gas (hochkalorisches Gas) umgestellt werden. Der langfristige Erhalt der Versorgungssicherheit steht hierbei an erster Stelle.
Im Rahmen der sukzessiven Umstellung müssen gewerbliche sowie private Gasverbrauchseinheiten schrittweise angepasst bzw. umgerüstet werden. In Deutschland sind insgesamt 5-6 Millionen Geräte betroffen. Ebenso müssen Gashochdruckleitungen und Stationen errichtet bzw. erweitert werden.
Die Umstellung erfolgt gemäß § 19a EnWG in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur im Rahmen des Netzentwicklungsplans. Nowega informiert alle betroffenen Anschlussnehmer verbindlich mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 Jahren und 2 Monaten über die Umstellung.
Folgende Bereiche sind in den Jahren 2020 bis 2029 nach aktuellem Kenntnisstand betroffen:
Name des Bereiches | Umstellungsjahr | Name Zone/Netzkopplungspunkt | nachgelagerter Netzbetreiber/Letzverbraucher |
---|---|---|---|
Bereich Lengerich | 2020 | Brandenburger Straße | Stadtwerke Lengerich GmbH |
Bereich Munster Gockenholz | 2021 | Zone_Munster | Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH |
Lachendorf | Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG | ||
Hankensbuettel_I | The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co. KG | ||
Bereich Voigtei | 2023 | Zone_Landesbergen_I | Gelsenwasser Energienetze GmbH |
Zone_Voigtei | Avacon Hochdrucknetz GmbH | ||
Landesbergen_II | Statkraft Markets GmbH | ||
Steyerberg | Oxxynova GmbH | ||
Bereich Rehden-Bassum | 2024 | Zone_Bassum | Avacon Hochdrucknetz GmbH |
Zone_Barnstorf | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | ||
Bereich Lemförde | 2025 | Zone_Lemfoerde | Westnetz GmbH |
Lemfoerde_Landwehrweg | BASF Polyurethanes GmbH | ||
Bereich Petershagen | 2025 | Zone_Petershagen | Westnetz GmbH |
Bereich Rehden-Lengerich | 2026 | Bramsche_Engterstrasse | Essex Furukawa Magnet Wire Germany GmbH |
Bramsche_Hafenstrasse_I | Lacroix + Kress GmbH Werk Bramsche | ||
Bramsche_Hafenstrasse_II | Leiber GmbH | ||
Bramsche_Raschplatz | Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG | ||
Bramsche_Sanders | Sanders-Kauffmann GmbH | ||
Georgsmarienhuette | Georgsmarienhütte GmbH | ||
Gretesch | derzeit stillgelegt | ||
Icker | Rendac Icker GmbH | ||
Ostercappeln | Ammonit GmbH & Co | ||
Pente | Wienerberger GmbH | ||
Recke | ABC Keramik H&R Berentelg GmbH & Co. KG | ||
Venne | Waffelfabrik Meyer zu Venne GmbH & Co.KG | ||
Zone_Lengerich | SWL-Übertragungsnetzgesellschaft mbH | ||
Zone_Bramsche | Stadtwerke Bramsche GmbH | ||
Zone_Neuenkirchen | Westnetz GmbH | ||
Zone_Wallenhorst | Westnetz GmbH | ||
Bereich Salzgitter III | 2027 | Hugo | K+S Aktiengesellschaft |
Zone_Nordost | Avacon Hochdrucknetz GmbH | ||
Bereich Salzgitter I | 2028 | Zone_Suedost | Avacon Hochdrucknetz GmbH |
Zone_Engden | Westnetz GmbH | ||
Bereich Emsland II | 2028 | Zone_Bentheim-Salzbergen | Westnetz GmbH |
Zone_Neuenhaus | Stadtwerke Neuenhaus GmbH | ||
Zone_Geeste | Westnetz GmbH | ||
Zone_Lingen | Stadtwerke Lingen GmbH | ||
Bentheim_Bahnhofstrasse | Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH | ||
Bentheim_Deilmannstrasse | KCA Deutag Drilling GmbH | ||
Bookfeld | Westnetz GmbH | ||
Geeste_Hesepe | Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Süd mbH & Co.KG GmbH | ||
Geeste_Oelwerkstrasse | Dalumer Trocknungswerk GmbH & Co. KG | ||
Schuettorf_Geiststrasse | Schümer Textil GmbH | ||
Schuettorf_Schuetzenstrasse | A. Berentelg & Co.KG, Klinker- und Keramikwerke | ||
Lingen_Am_Hilgenberg_I | Baerlocher GmbH | ||
Lingen_Broegbern | Neptune Energy Deutschland GmbH | ||
Lingen_Niederdarmer_Strasse | BENTELER Steel/Tube GmbH | ||
Lingen_Raffineriestraße I | BP Europa SE – BP Lingen GmbH | ||
Bereich Salzgitter II | 2029 | Heisterholz | Braas GmbH |
Obernkirchen | Ardagh Glass GmbH | ||
Salzdetfurth | K+S Aktiengesellschaft | ||
Sigmundshall | K+S Minerals and Agriculture GmbH | ||
Wagenfeld_Maschweg | Wagenfelder Spinnereien GmbH | ||
Zone_Bohnhorst | Gelsenwasser Energienetze GmbH | ||
Zone_Lemmie | enercity Netz GmbH | ||
Zone_Rehden-Wagenfeld | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | ||
Zone_Suedwest-Hannover | Avacon Hochdrucknetz GmbH |
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter http://www.nep-gas-datenbank.de/.
Die hierbei anfallenden Kosten werden gemäß § 19a Energiewirtschaftsgesetz i.V.m. § 10 der Kooperationsvereinbarung über eine bundesweit einheitliche Umlage auf alle Gasversorgungsnetze in Deutschland umgelegt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Umlagen bis heute aufgeführt:
Periode | MRU-Umlage [€/kWh/h/a] |
---|---|
1.1.2023 – 31.12.2023 | 0,7547 € |
1.1.2022 – 31.12.2022 | 0,7335 € |
1.1.2021 – 31.12.2021 | 0,7291 € |
1.1.2020 – 31.12.2020 | 0,5790 € |
1.1.2019 – 31.12.2019 | 0,3181 € |
1.1.2018 – 31.12.2018 | 0,2587 € |
1.1.2017 – 31.12.2017 | 0,1339 € |